| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | STRPACK |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | Túi có dây kéo đứng lên Máy đóng gói bột tự động Túi được cung cấp Máy đóng gói với máy làm đầy Auge |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Bằng gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 50 BỘ / THÁNG |
| Mô hình: | CF8-200 | Đo lường độ chính xác: | ± 0,5-5g |
|---|---|---|---|
| Loại túi: | túi làm sẵn | Chế độ hoạt động: | Gián đoạn |
| Vật liệu túi: | Phim nhiều lớp \ PP \ PE, v.v. | ||
| Làm nổi bật: | thiết bị đóng gói bột,máy chiết rót và đóng gói bột |
||
Máy đóng gói bột Coco Máy đóng gói cà phê xay Thiết bị đóng gói quay và đóng dấu với bộ làm đầy Auger cho bột
![]()
8 trạm làm việc: 1) chọn túi;2) mã hóa;3) đơn vị zip;4) mở túi;5) theo vật liệu;6) theo vật liệu;7) niêm phong và đóng zip;8) gọn gàng để đầu ra;Các tính năng chính:
Các thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | GPB-6-200 | GPB-6-300 | GPB-8-200 | GPB-8-300 |
| Dải đo | 5-1500g | 100-2500g | 5-1500g | 100-2500g |
| Đo lường độ chính xác | ± 0,5-5g | |||
| Loại túi | túi làm sẵn | |||
| Chế độ hoạt động | Gián đoạn | |||
| Vị trí làm việc | sáu vị trí làm việc | tám vị trí làm việc | ||
| Vật liệu túi | Màng nhiều lớpPPPE, v.v. | |||
| Tốc độ, vận tốc | Lên đến 15 túi / phút | Lên đến 40 túi / phút | Lên đến 45 túi / phút | Lên đến 40 túi / phút |
| chiều dài túi | 100-300mm | 200-500mm | 100-300mm | 200-500mm |
| Chiều rộng túi | 100-200mm | 180-300mm | 100-200mm | 180-300mm |
| Độ dày màng | 0,04-0,12mm | |||
| Vôn | AC 220V / 50HZ 1 pha hoặc theo nhu cầu của khách hàng | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 5,5KW | 6KW | 5,5KW | 6KW |
| Yêu cầu về khí nén | 0,6MPa, 0,36 M3 / phút | |||
| Cân nặng | 800kg | 850kg | 900kg | 1100KG |
![]()
Người liên hệ: Mr. Andy
Tel: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565